ESTANDAR: ASTM F1852 / ASTM A325 | |
ACABADOS | Galvanizado en Caliente o Pavonado |
CLASE DE ROSCA | (UNC) |
DETALLE | El articulo esta compuesto por perno + tuerca(2H) + arandela(F436) |
DIMENSIONES (Inch) | |||||
E Diametro |
Hilos x pulgadas (UNC) |
D (min) |
|||
1/2 | 13 | 0.890 | |||
5/8 | 11 | 1.102 | |||
3/4 | 10 | 1.338 | |||
7/8 | 9 | 1.535 | |||
1 | 8 | 1.771 | |||
1 1/8 | 7 | 1.991 |
DIMENSIONES (Inch) | |||||
H (min) |
LS (ref ) |
S (ref ) |
|||
0.302 | 0.50 | 0.32 | |||
0.378 | 0.60 | 0.43 | |||
0.455 | 0.65 | 0.53 | |||
0.531 | 0.72 | 0.61 | |||
0.591 | 0.80 | 0.70 | |||
0.658 | 0.90 | 0.80 |
Grado | Especificaciones (Specifications) | |||
Material (Material) |
Diámetro | Dureza | Resistencia min. a la Tracción (Psi) |
|
A 325 | Acero mediano Carbono tratado termicamente | 1/2 a 1 1/8 | HCR 25 a 34 | 120 000 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2022 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias