Page 168 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 168
MOTOR ELÉCTRICO
MOTOR
MOTOR ELÉCTRICO
ELÉCTRICO (910 / 911)
Monofásico serie YRM
220V / 60Hz
Intensidad Factor Peso
CÓDIGO TIPO HP Kw de corriente E (%) RPM
máxima (AMP) Potenc. (kg)
910YRM80A200.5HP YRM80A-2 ALTA 1/2 0.37 3.7 0.74 66 3400 14.34
910YRM80C201.0HP YRM80C-2 ALTA 1.0 0.75 6.7 0.75 68 3400 23.00
910YRM90S201.5HP YRM90S-2 ALTA 1.5 1.1 8.93 0.77 70 3400 16.00
910YRM90L202.0HP YRM90L-2 ALTA 2.0 1.5 11.4 0.78 73 3400 21.78
910YRM100L203.0HP YRM100L-2 ALTA 3.0 2.2 16.5 0.79 74 3400 27.00
910YRM80B400.5HP YRM80B-4 BAJA 1/2 0.37 4.69 0.64 56 1750 12.50
910YRM90S401.0HP YRM90S-4 BAJA 1 0.75 7.5 0.72 63 1750 18.00
910YRM90L401.5HP YRM90L-4 BAJA 1.5 1.1 10.4 0.72 67 1750 17.70
910YRM100L402.0HP YRM100L-4 BAJA 2 1.5 13 0.73 72 1750 24.00
910YRM112M403.0HP YRM112M-4 BAJA 3 2.2 18.5 0.74 73 1750 33.00
910YRM132SA404.0HP YRM132SA-4 BAJA 4 3 25.2 0.8 76 1750 48.00
910YRM132SB405.0HP YRM132SB-4 BAJA 5 3.7 30.0 0.82 79 1750 54.00
Trifásico serie YRT
220V / 380V / 60Hz
Intensidad Factor Peso
CÓDIGO TIPO HP Kw de corriente E (%) RPM
máxima (AMP) Potenc. (kg)
911YRT801201.0HP YRT801-2 ALTA 1.0 0.75 1.83 0.83 75.0 3400 13.20
911YRT90S202.0HP YRT90S-2 ALTA 2.0 1.5 3.44 0.84 79.0 3400 18.00
911YRT90L203.0HP YRT90L-2 ALTA 3.0 2.2 4.85 0.85 81.0 3400 22.50
911YRT8024401.0HP YRT802-4 BAJA 1.0 0.75 2.03 0.76 73.0 1750 13.80
911YRT90S401.5HP YRT90S-4 BAJA 1.5 1.1 2.89 0.77 75.0 1750 15.50
911YRT90L402.0HP YRT90L-4 BAJA 2.0 1.5 3.65 0.79 78.0 1750 23.00
911YRT100L1403.0HP YRT100L1-4 BAJA 5.5 2.2 5.16 0.82 80.3 1750 26.10
911YRT112M405.5HP YRT112M-4 BAJA 7.5 4 8.77 0.82 84.0 1750 46.60
911YRT132S407.5HP YRT132S-4 BAJA 10 5.5 11.6 0.84 84.2 1750 56.20
911YRT132M4010HP YRT132M-4 BAJA 3 7.5 15.4 0.85 86.1 1750 68.00
910YRM132SA404.0HP YRM132SA-4 BAJA 4 3 25.2 0.8 76 1750 48.00
910YRM132SB405.0HP YRM132SB-4 BAJA 5 3.7 30.0 0.82 79 1750 54.00

