
| ESTANDAR | |
| DIMENSIONAL | ASME B18.22.1 |
| ACABADOS | Pavonado – Zincado – Galvanizado |
| Material | ACERO AL BAJO CARBONO |

| DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
| DIAMETRO | B DIAMETRO EXTERIOR (Outer diameter) |
A DIAMETRO INTERIOR (interior diameter) |
| 1/4 | 0.625 | 0.281 |
| 5/16 | 0.688 | 0.344 |
| 3/8 | 0.812 | 0.406 |
| 7/16 | 0.922 | 0.469 |
| 1/2 | 1.062 | 0.531 |
| 9/16 | 1.156 | 0.594 |
| 5/8 | 1.312 | 0.656 |
| 3/4 | 1.469 | 0.812 |
| 7/8 | 1.750 | 0.938 |
| 1 | 2.000 | 1.062 |
| 1 1/8 | 2.250 | 1.250 |
| 1 1/4 | 2.500 | 1.375 |
| 1 3/8 | 2.750 | 1.500 |
| 1 1/2 | 3.000 | 1.625 |
| DIMENSIONES (Pulgadas) | |
| C ESPESOR |
|
| MINIMO | MAXIMO |
| 0.051 | 0.080 |
| 0.051 | 0.080 |
| 0.051 | 0.080 |
| 0.051 | 0.080 |
| 0.074 | 0.121 |
| 0.074 | 0.121 |
| 0.074 | 0.121 |
| 0.108 | 0.160 |
| 0.108 | 0.160 |
| 0.108 | 0.160 |
| 0.108 | 0.160 |
| 0.136 | 0.192 |
| 0.136 | 0.192 |
| 0.136 | 0.192 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias