
| ESTANDAR | |
| DIMENSIONAL | ASTM F-436 |
| MECÁNICA | ASTM F-436 |
| ACABADOS | Pavonado – Galvanizado |

| DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
| DIAMETRO | O.D. DIAMETRO EXTERIOR (Outer diameter) |
I.D. DIAMETRO INTERIOR (interior diameter) |
| 1/4 | 0.625 | 0.281 |
| 5/16 | 0.688 | 0.344 |
| 3/8 | 0.813 | 0.406 |
| 1/2 | 1.063 | 0.531 |
| 5/8 | 1.313 | 0.688 |
| 3/4 | 1.468 | 0.813 |
| 7/8 | 1.750 | 0.938 |
| 1 | 2.000 | 1.125 |
| 1 1/8 | 2.250 | 1.250 |
| 1 1/4 | 2.500 | 1.375 |
| 1 3/8 | 2.750 | 1.500 |
| 1 1/2 | 3.000 | 1.625 |
| 1 3/4 | 3.375 | 1.875 |
| 2 | 3.750 | 2.125 |
| 2 1/4 | 4.000 | 2.375 |
| 2 1/2 | 4.500 | 2.625 |
| DIMENSIONES (Pulgadas) | |
| E ESPESOR |
|
| MINIMO | MAXIMO |
| 0.051 | 0.080 |
| 0.051 | 0.080 |
| 0.051 | 0.080 |
| 0.097 | 0.177 |
| 0.122 | 0.177 |
| 0.122 | 0.177 |
| 0.136 | 0.177 |
| 0.136 | 0.177 |
| 0.136 | 0.177 |
| 0.136 | 0.177 |
| 0.136 | 0.177 |
| 0.136 | 0.177 |
| 0.178 | 0.280 |
| 0.178 | 0.280 |
| 0.240 | 0.340 |
| 0.240 | 0.340 |
| ACABADO | Material | DUREZA ROCKWELL |
| BLACK GALVANIZADO |
ACERO AL CARBONO | C 38 a C 45 C 26 a C 45 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias