
| MODELO: HFM/5AM | |
| Potencia: | Kw:1.5/ HP:2 |
| H. Max (mt): | 23 |
| Q. Max (It/min) | 60 |
| Ø Salidas: | 2″X2″: |
| N.W. (kg) | 23.6(kg) |
| Tensión (v): | AC 220V |
| Frecuencia (h2): | 60 |
| Tipo de fase: | Monofásico |
| MODELO: CPM130-1 | |
| Potencia: | Kw:0.37/ HP:0.5 |
| H. Max (mt): | 20 |
| Q. Max (It/min) | 80 |
| Ø Salidas: | 1″X1″: |
| N.W. (kg) | 8.6(kg) |
| Tensión (v): | AC 220V |
| Frecuencia (h2): | 60 |
| Tipo de fase: | Monofásico |
| MODELO: CPM146-1 | |
| Potencia: | Kw: 0.55/ HP:3/4 |
| H. Max (mt): | 28 |
| Q. Max (It/min) | 110 |
| Ø Salidas: | 1″X1″: |
| N.W. (kg) | 12(kg) |
| Tensión (v): | AC 220V |
| Frecuencia (h2): | 60 |
| Tipo de fase: | Monofásico |
| MODELO: CPM158-1 | |
| Potencia: | Kw: 0.75/ HP: 1 |
| H. Max (mt): | 32 |
| Q. Max (It/min) | 118 |
| Ø Salidas: | 1″X1″: |
| N.W. (kg) | 13(kg) |
| Tensión (v): | AC 220V |
| Frecuencia (h2): | 60 |
| Tipo de fase: | Monofásico |
| MODELO: CPM180A-1 | |
| Potencia: | Kw: 1.1/HP:1.5 |
| H. Max (mt): | 42 |
| Q. Max (It/min) | 128 |
| Ø Salidas: | 1.25″X1″: |
| N.W. (kg) | 20(kg) |
| Tensión (v): | AC 220V |
| Frecuencia (h2): | 60 |
| Tipo de fase: | Monofásico |
| MODELO: CPM200A-1 | |
| Potencia: | Kw: 1.5/ HP:2 |
| H. Max (mt): | 44 |
| Q. Max (It/min) | 140 |
| Ø Salidas: | 1.25″X1″: |
| N.W. (kg) | 21(kg) |
| Tensión (v): | AC 220V |
| Frecuencia (h2): | 60 |
| Tipo de fase: | Monofásico |
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias