ESPECIFICACIONES | |||
ACABADO | GALVANIZADO | ||
PRESENTACIÓN | 200MTS | ||
DESCRIPCIÓN | Ø | Peso x mtro Kg (aprox.) |
Carga de rotura min. (Kg-f) |
6X19 FC 1/8* | 1/8 | ||
6X19 FC 5/32* | 5/32 | ||
6X19 FC 3/16* | 3/16 | ||
6X19 FC 1/4* | 1/4 | 0.15 | 2400 |
6X19 FC 5/16* | 5/16 | 0.24 | 3860 |
6X19 FC 3/8* | 3/8 | 0.36 | 5530 |
6X19 FC 1/2* | 1/2 | 0.62 | 9710 |
6X19 FC 5/8* | 5/8 | 1.98 | 15100 |
6X19 FC 3/4* | 3/4 | 1.40 | 21600 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias