ESPECIFICACIONES | ||
CON FORRO PVC TRANSPARENTE | ||
PRESENTACIÓN: 200 MTS | ||
DESCRIPCIÓN | Resistencia a la tracción (MPA) (mm) |
Carga de rotura min. (Kg-f) |
6×7 / 1.5mm-2.0mm | 1770 | 1.32 |
6×7 / 1.5mm-2.0mm | 1770 | 1.32 |
6×7 / 1.5mm-2.5mm | 1770 | 1.32 |
6×7 / 2.0mm-3.0mm | 1770 | 2.35 |
6×7 / 2.5mm-3.5mm | 1770 | 3.67 |
6×7 / 3.0mm-4.0mm | 1770 | 5.29 |
6×7 / 4.0mm-5.0mm | 1770 | 9.4 |
6×7 / 5.0mm-6.0mm | 1770 | 14.9 |
6×7 / 6.0mm-7.0mm | 1770 | 21.2 |
6×7 / 7.0mm-8.0mm | 1770 | 28.8 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias