Page 19 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 19
SUB LÍNEA DE SUJECIÓN
TUERCA DE ACOPLE
0.5 H
G
F H
ACABADO CÓDIGO
ZINCADO 421
DIMENSIONES (Pulgadas)
F G H
DIÁMETRO HILOS POR DISTANCIA ENTRE CARAS DISTANCIA ENTRE ESQUINAS LARGO
(NOMINAL) PULGADA (min) (min) (ref)
1/4 20 0.428 0.488 1 3/4
5/16 18 0.489 0.557 1 3/4
3/8 16 0.551 0.628 1 3/4
7/16 14 0.675 0.768 1 3/4
1/2 13 0.736 0.840 1 3/4
9/16 12 0.861 0.982 2 1/8
5/8 11 0.922 1.051 2 1/8
3/4 10 1.088 1.240 2 1/4
7/8 9 1.269 1.447 2 1/4
1 8 1.450 1.653 2 3/4
Grado Material Dureza Rockwell Diámetro Carga de Prueba (Psi)
2 ACERO DE BAJO CARBONO HASTA C 32 1/4 a 1 90 000

