Page 41 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 41
SUB LÍNEA DE TORNILLERÍA
TORNILLO SHIPBOARD
PARA MADERA PRENSADA TIPO SPACK
M Q P D
r d
90º + 5º 40º
0º 20º
ACABADO CÓDIGO
H a
A L
ZINCADO AMARILLO 044
DIMENSIONES (mm)
D d A H M Pitch Q
DIÁMETRO
min max min max min máx min min min max
2.5 2.49 2.55 1.40 1.70 4.80 4.94 1.60 2.0 1.05 1.36 1.50
3 2.75 3.05 1.50 1.90 5.70 6.64 1.80 3.0 1.35 1.60 2.11
3.5 3.20 3.55 1.60 2.20 6.64 7.50 2.00 4.0 1.60 1.76 2.16
4 3.70 4.05 2.15 2.55 7.64 8.05 2.35 4.4 1.80 2.05 2.51
4.5 4.20 4.55 2.35 2.75 8.64 9.05 2.55 4.8 2.00 2.46 3.02
5 4.70 5.05 2.70 3.10 9.64 10.05 2.85 5.3 2.20 2.99 3.55
6 5.70 6.05 3.30 3.70 11.57 12.05 3.35 6.6 2.60 2.99 3.55
ACERO
Material Dureza del Núcleo
(Material) Vickers Vickers
min 360
C 1022 ACERO AL CARBONO 560 min.
max 460

