Page 58 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 58
LÍNEA DE FERRETERÍA
BISAGRA PESADA
PIN REMOVIBLE C/TORN WUSTER
ACABADO: ALUMINIZADA
COD. 055
CONTROL DIMENSIONAL (mm)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN Largo Ancho Espesor Diametro Agujero Diametro de tornillo Largo de tornillo Espesor de
Pintura
(micras)
min max min max min max min max min max min max
05501000000 BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 1* 25.1 25.2 24.0 24.1 1.0 1.1 3.7 3.8 2.8 2.9 13.3 13.4
05501120000 BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 1.1/2* 37.1 37.2 28.2 28.2 0.9 1.0 4.8 4.9 2.8 2.9 13.3 13.4
05502000000 BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 2* 50.1 50.2 49.2 49.3 1.0 1.1 5.3 5.4 2.9 3.0 15.5 15.6
05502120000 BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 2.1/2* 63.6 63.7 47.6 47.7 1.2 1.3 5.3 5.4 2.9 3.0 15.6 15.7 12 a 18
05503000000 BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 3* 74.5 74.6 52.0 52.1 1.5 1.6 6.7 6.8 3.8 3.9 19.0 19.1
05503120000 BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 3.1/2* 89.0 891.0 56.3 56.4 1.4 1.5 6.8 6.9 3.9 4.0 19.0 19.1
05504000000 BISAGRA PESADA FIJA ALUMINIZADA C/TORNILLO 4* 100.0 100.1 73.6 73.7 1.4 1.5 6.9 7.0 3.5 3.6 24.4 24.5
BISAGRA PESADA
FIJA ALUMINIZADA C/TORN WUSTER
ACABADO: ALUMINIZADA
COD. 069
CONTROL DIMENSIONAL (mm)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN Largo Ancho Espesor Diametro Agujero Diametro de tornillo Largo de tornillo Espesor de
Pintura
min max min max min max min max min max min max (micras)
06902120000 BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 2.1/2* 63.4 63.5 63.3 63.4 1.1 1.2 7.2 7.3 3.8 3.9 19.2 19.3
06903000000 BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 3* 74.8 74.9 74.6 74.7 1.5 1.6 6.8 6.9 3..9 3.9 19.3 19.4 12 a 18
06903120000 BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 3.1/2* 89.0 89.1 88.5 88.6 1.5 1.6 7.0 7.1 4.0 4.1 24.4 24.5
06904000000 BISAGRA PESADA PIN REMOVIBLE ALUMINIZADA C/TORNILLO 4* 100.1 100.2 98.7 98.8 2.0 2.1 7.0 7.1 4.0 4.1 24.6 24.7

