Page 59 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 59

LÍNEA DE FERRETERÍA








                             ARMELLAS DORADAS - WUSTER







                                   ARMELLA CERRADA
                     ACABADO: DORADO                                   CÓDIGO 366
                   MEDIDA           Largo total    ESPESOR      Ø INT OJO
                     00#               15.80         1.60          4.00
                      0#               17.10         1.80          4.90
                      1#               19.00         1.90          4.90
                2# (aprox 1/2")        20.90         2.00          6.00
                      3#               22.80         2.00          7.20
                4# (aprox 5/8")        24.90         2.30          7.50
                      5#               27.50         2.50          7.90
                6# (aprox 3/4")        31.20         3.00          8.80
                      7#                 -            -             -
                 8# (aprox 1")         35.20         3.30         10.30
               12# (aprox 1.1/4")      45.00         3.30
               14# (aprox 1.1/2")      49.40                      15.40




                                    ARMELLA ABIERTA
                                      CÓDIGO 365
                   MEDIDA           Largo total    ESPESOR      Ø INT OJO
                     1/2              20.40          2.00           -
                     5/8              25.80          2.20           -
                     3/4              30.10          2.50           -
                      1               37.70          2.70           -
                     1.1/4            45.50          3.00           -
                     1.1/2            53.00          3.30           -




                                    ARMELLA TIPO L
                                       CÓDIGO 367
                   MEDIDA           Largo total   ESPESOR       Ø INT OJO
                     1/2              19.90         2.00            -
                     5/8              26.00         2.10            -
                     3/4              29.80         2.50            -
                      1               38.90         2.70            -
                     1.1/4            46.00         2.90            -
                     1.1/2            53.90         3.40            -
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64