Page 66 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 66
LÍNEA DE MANIOBRAS
CABLE CASCABEL Y BALLENA
CÓD. 476
CABLE CASCABEL 6X36S + IWRC
C/GRASA ASFÁLTICA
ESPECIFICACIONES
Resistencia a Resistencia a
Medidas la tracción Diámetro nominal del la rotura de la Presentación
alambre
(MPA) cuerda (B/S)
3/4* 1770 0.65mm 0.85mm 1.05mm ≥ 229KN 1000 / 500 MT
7/8* 1770 0.75mm 1.0mm 1.22mm ≥ 311KN 1000 MT
1* 1770 0.88mm 1.15mm 1.43mm ≥ 407KN 1000 / 500 MT
1/2* 1770 0.45mm 0.58mm 0.70mm ≥ 101KN 1000 / 500 MT
5/8* 1770 0.54mm 0.72mm 0.90mm ≥ 159KN 1000 / 500 MT
1 1/4* 1770 1.08mm 1.45mm 1.82mm ≥ 634KN 500 MT
1 1/2* 1770 1.28mm 1.73mm 2.09mm ≥ 914KN 500 MT
s
C% Mn% Si% P% S%
0.70 0.45 0.26 0.014 0.012
CÓD. 142
CABLE BALLENA 6X24S + 7PP, API - 9A
C/FIBRA SINTÉTICA GALVANIZADO
ESPECIFICACIONES
Resistencia a Resistencia a
Medidas la tracción Diámetro nominal la rotura de la Presentación
del alambre
(MPA) cuerda (B/S)
1/2* 1770 0.55mm 0.82mm ≥ 83.1KN 550 / 2000 MT
5/8* 1770 0.70mm 1.02mm ≥ 130KN 550 / 1500 MT
3/4* 1770 0.82mm 1.22mm ≥ 187KN 550 / 1500 MT
1* 1770 1.08mm 1.63mm ≥ 332KN 1000 MT
C% Mn% Si% P% S%
0.70 0.45 0.26 0.014 0.012

