Page 69 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 69

LÍNEA DE MANIOBRAS






                     GRAPA TIPO CROSBY


                    CÓD. 442

                           GRAPA TIPO CROSBY
                                FORJADA

                            ACABADO: GALVANIZADO
                      MEDIDA  LARGO   ANCHO   U-BOLT
                       (Pulg.)  (mm)   (mm)   Ø (mm)
                        1/4"    38      31.5    1/4
                        3/8"    49      40      3/8
                        1/2"    58.5   47.5     1/2
                        5/8"    62      50      1/2
                        3/4"    72     56.5     5/8
                    CÓD. 414
                           GRAPA TIPO CROSBY
                                 PESADA
                           ACABADO: GALVANIZADO
                      MEDIDA  LARGO   ANCHO   U-BOLT
                       (Pulg.)  (mm)   (mm)   Ø (mm)
                        1/8"    22      11      3/16
                       3/16"    26      13      1/4
                        1/4"    31.5    15      5/16
                       5/16"    32.5    18.1    1/4
                        3/8"    40      21      5/16
                        1/2"    49      24      3/8
                        5/8"    57      28      1/2
                        3/4"    61      34      1/2
                     CÓD. 446

                        GRAPA TIPO CROSBY
                              LIVIANA

                         ACABADO: GALVANIZADO
                      MEDIDA   LARGO    ANCHO
                       (Pulg.)  (mm)     (mm)
                         3      19.5      8.8
                         5      21.5      9.2
                        6.5     23.5      11.0
                         8      26.8      13.5
                        10      33.5     14.5
                         11     33.5     15.0
                        13      39.8     19.8
                        14      41.2     20.2
                        16      48.5     25.0
                        19      53.0     28.2
                        22      61.5     33.0
                        26      64.5     38.0
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74