Page 74 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 74
LÍNEA DE MANIOBRAS
ESLABON Y
GANCHOS BOMBEROS
CÓD. 470
ESLABÓN
TAMAÑO W.I.L. (Lbs) N.W. (Pulg.)
1/4" 220 0.80
5/16" 400 1.20
3/8" 660 2.10
1/2" 880 3.50
CÓD. 445
GANCHO BOMBERO SIN SEGURO
TAMAÑO W.I.L. (Lbs) N.W. (Pulg.)
4x40 100 0.80
5x50 160 1.60
6x60 260 2.50
7x70 335 4.30
8x80 400 6.10
9x90 500 8.80
10x100 650 12.50
11x120 700 18.00
12x140 800 25.00
CÓD. 469
GANCHO BOMBERO CON SEGURO
TAMAÑO W.I.L. (Lbs) N.W. (Inch)
4x40 100 1.00
5x50 150 2.00
6x60 250 3.00
7x70 320 4.40
8x80 400 6.80
9x90 500 9.60
10x100 650 12.80
11x120 700 19.10
12x140 800 25.50

