Page 77 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 77

LÍNEA DE MANIOBRAS






        CÁNCAMO




       CÓD. 457

                               CÁNCAMO MACHO
                                  ACABADO: ZINCADO

        Diámetro  Límite De  Diámetro  Diámetro  Diámetro  Diámetro  Diámetro  Diámetro  Diámetro
          Hilo  Trabajo  Hilo  Exterior  Dentro  Hilo  Hilo   Hilo    Hilo
                De Carga       Del Ojo  Del Ojo
           a              b      c       d      e       f      g
          mm       t     mm     mm      mm      mm     mm     mm      Kg
           1/4    0.07   20      36      20     13      6      36      5.1
          5/16    0.14   20      36      20     13      6      36     5.5
          3/8     0.23   25      45      25     17      8      45     10.3
           1/2    0.34   30      54      30     20.5    10     53     16.9
          7/16   0.49     35     63      35     27      12     60     29.9
          5/8     0.7     35     63      35     27      12     62     30.7
          3/4     1.2    40      72      40     30      14     71     42.4
          7/8     1.5    45      81      45     35      14     80     62.8
           1      1.8    50      90      50     36      18     90     90.8





       CÓD. 458

                             CÁNCAMO HEMBRA
                             ACABADO: ZINCADO
                Límite De      Diámetro  Diámetro
        Diámetro  Trabajo  Diámetro  Exterior  Dentro  Diámetro  Diámetro  Diámetro
          Hilo           Hilo                   Hilo   Hilo   Hilo
                De Carga       Del Ojo  Del Ojo
           a              b      c       d      e       f
          mm       t     mm     mm      mm      mm     mm     100 pcs
           1/4    0.07   20      36      20     8.5     36     5.1
          5/16    0.14   20      36      20     8.5     36     5.2
           1/2   0.34    30      54      30     11      53     16
          5/8     0.7    35      63      35     13      62     24
          3/4     1.2    40      72      40     16      71     35.2
          7/8     1.5    45      81      45     18      80     51.7
           1      1.8    50      90      50     20      90     75.4
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82