ACABADO | ZINC |
CÓDIGO | 417 |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
41706000100 | TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLPS P/FINA ZN 6 * 1 |
41706000114 | TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLPS P/FINA NG 6 * 1 1/4 |
41706000112 | TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLPS P/FINA NG 6 * 1 1/2 |
41706000200 | TOR. DRYWALL C/TROMP. PHILLPS P/FINA NG 6 * 2 |
CONTROL DIMENSIONAL (mm) | ||||
CÓDIGO | Longitud Total |
Longitud de Rosca |
||
min | max | min | max | |
41706000100 | 24.8 | 24.9 | Full | Full |
41706000114 | 32.0 | 32.1 | Full | Full |
41706000112 | 38.0 | 38.1 | Full | Full |
41706000200 | 50.2 | 50.3 | Full | Full |
CONTROL DIMENSIONAL (mm) | |||||
Diámetro de Rosca |
Diámetro de Cabeza |
Ensayo de Dureza (HRC) |
Espesor Promedio de Zinc (micras) |
||
min | max | min | max | ||
3.4 | 3.5 | 7.7 | 7.8 | 30 – 39 | 5 a 12 |
3.5 | 3.6 | 8.0 | 8.1 | 30 – 39 | 5 a 12 |
3.4 | 3.5 | 7.7 | 7.8 | 30 – 39 | 5 a 12 |
3.4 | 3.5 | 7.5 | 7.6 | 30 – 39 | 5 a 12 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias