
| GENERADOR | |
| Frecuencia (HZ) | 60 |
| Salida máxima (KW) | 11 |
| Potencia nominal (KW) | 10 |
| Tensión nominal de CA (V) | 220 |
| Factor de potencia | 1 |
| Salida DC (V) | 12V/8.3A |
| Fase | Monofásico |
| Tipo de alternador | Autoexcitado |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Nivel de ruido (Dba/7m) | 80-86Db |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 25 |
| Tiempo de funcionamiento continuo (hr) | 8 |
| MOTOR | |
| Modelo de motor | SE2V80 |
| Tipo de motor | Motor diésel de dos cilindros, 2 pulgadas en «v», 4 tiempos, refrigerado por agua. |
| Diámetro × Carrera | 2-80×79 |
| Tasa de consumo de combustible (g/kw/h) | ≤285 |
| Combustible | Diesel |
| Sistema de combustión | Tipo Vortex |
| CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | |
| Bujía Incandescente | Opcional |
| Panel Digital | Sí |
| Horómetro | Opcional |
| Medidor de corriente | Opcional |
| ATS | Opcional |
| CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | |
| Voltímetro | Sí |
| Toma de salida de CA | 2 |
| Disyuntor de corriente alterna | Sí |
| Luz advertencia de aceite | Sí |
| Alerta de aceite | Sí |
| DIMENSIONES | |
| Dimensiones (LxWxH)(cm) | 950*700*900 |
| Peso neto (kgs) | 280 |
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias