GENERADOR | |
Frecuencia (HZ) | 60 |
Salida máxima (KW) | 7 |
Potencia nominal (KW) | 6.5 |
Tensión nominal de CA (V) | 220 / 380 |
Factor de potencia | 1 |
Salida DC (V) | 12V/8.3A |
Fase | Trifásico |
Tipo de alternador | Autoexcitado, 2 polos, alternador simple |
Sistema de arranque | Manual o Eléctrico |
Nivel de ruido (Dba/7m) | 80-85Db |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 12.5 |
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) | 6.5 / 6 |
MOTOR | |
Modelo de motor | SE192FE |
Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos, refrigerado por aire. |
Diámetro × Carrera | 92×75 |
Tasa de consumo de combustible (g/kw/h) | ≤285 |
Combustible | Diesel |
Sistema de combustión | Inyección Directa |
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | |
Bujía Incandescente | Opcional |
Panel Digital | Sí |
Rueda Grande | Opcional |
Horómetro | Opcional |
Medidor de corriente | Opcional |
ATS | Opcional |
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | |
Voltímetro | Sí |
Toma de salida de CA | 2 |
Disyuntor de corriente alterna | Sí |
Luz advertencia de aceite | Sí |
Alerta de aceite | Sí |
DIMENSIONES | |
Dimensiones (LxWxH)(cm) | 740*500*650 |
Peso neto (kgs) | 107 |
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias