
| GENERADOR | |
| Frecuencia (HZ) | 60 |
| Salida máxima (KW) | 5.5 |
| Potencia nominal (KW) | 5 |
| Tensión nominal de CA (V) | 220 |
| Factor de potencia | 1 |
| Salida DC (V) | 12V/8.3A |
| Fase | Monofásico |
| Tipo de alternador | Autoexcitado, 2 polos, alternador simple |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Nivel de ruido (Dba/7m) | 68-72Db |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 16 |
| Tiempo de funcionamiento continuo (hr) | 8 |
| MOTOR | |
| Modelo de motor | SE2192FE |
| Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos, vertical, monocilíndrico, refrigerado por aire. |
| Diámetro × Carrera | 88×75 |
| Tasa de consumo de combustible G/kw/h | ≤285 |
| Combustible | Diésel |
| Volumen de aceite de lubricación (L) | 1.65 |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | |
| Disyuntor de corriente continua | Opcional |
| Calculargrafo | Opcional |
| Voltaje Trifásico | Opcional |
| Medidor de corriente | Opcional |
| ATS | Opcional |
| Mando a distancia | Opcional |
| Soldadura | Opcional |
| CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | |
| Voltímetro | Sí |
| Toma de salida de CA | Sí |
| Disyuntor de corriente alterna | Sí |
| Luz de advertencia de aceite | Sí |
| Alerta de aceite | Sí |
| DIMENSIONES | |
| Dimensiones (LxWxH)(cm) | 930*550*740 |
| Peso neto (kgs) | 160 |
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias