
| GENERADOR | |
| Frecuencia (HZ) | 60 |
| Salida máxima (KW) | 11 |
| Potencia nominal (KW) | 10 |
| Tensión nominal de CA (V) | 220 / 380 |
| Factor de potencia | 1 |
| Salida DC (V) | 12V/8.3A |
| Fase | Trifásico |
| Tipo de alternador | Autoexcitado |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Nivel de ruido (Dba/7m) | 68-72Db |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 |
| Tiempo de funcionamiento continuo (hr) | 8.7 |
| MOTOR | |
| Modelo de motor | SE2V80 |
| Tipo de motor | Motor diésel de 2 cilindros, 2 pulgadas en «v», 4 tiempos, refrigerado por agua. |
| Diámetro × Carrera | 2-80×79 |
| Cilindrada | 794 |
| Velocidad (rpm) | 300 / 3600 |
| Tasa de consumo de combustible (g/kw/h) | ≤285 |
| Combustible | Diesel |
| CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | |
| Luz de advertencia de aceite | Sí |
| Alerta de aceite | Sí |
| Disyuntor cc | Opcional |
| Medidor de corriente | Opcional |
| ATS | Opcional |
| Mando a distancia | Opcional |
| CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | |
| Voltímetro | Sí |
| Toma de salida de CA | 2 |
| Disyuntor de corriente alterna | Sí |
| Sistema de combustión | tipo vórtex |
| DIMENSIONES | |
| Dimensiones (LxWxH)(cm) | 1140*650*825 |
| Peso neto (kgs) | 340 |
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias