GENERADOR | |
Frecuencia (HZ) | 60 |
Salida máxima (KW) | 11 |
Potencia nominal (KW) | 10 |
Tensión nominal de CA (V) | 220 |
Factor de potencia | 1 |
Salida DC (V) | 12V/8.3A |
Fase | Trifásico |
Tipo de alternador | Autoexcitado |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Nivel de ruido (Dba/7m) | 86Db |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 |
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) | 8.4 |
MOTOR | |
Modelo de motor | EV80 |
Tipo de motor | Motor diesel de dos cilindros, vertical, refrigerado por agua (radiador) |
Diámetro × Carrera | 88×72 |
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h | ≤ 268 |
Combustible | Diésel |
Volumen de aceite de lubricación (L) | 1.7 |
Sistema de combustión | Inyección directa |
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | |
Disyuntor de corriente continua | Sí |
Digital | Sí |
Rueda grande | Sí |
Tensión monofásica | Sí |
Medidor de corriente | Opcional |
ATS | Opcional |
Mando a distancia | Sí |
Soldadura | Opcional |
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | |
Voltímetro | Sí |
Toma de salida de CA | 2 |
Disyuntor de corriente alterna | Sí |
Luz de advertencia de aceite | Sí |
Alerta de aceite | Sí |
DIMENSIONES | |
Dimensiones (LxWxH)(cm) | 123*75*84 |
Peso neto (kgs) | 265 |
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias