GENERADOR | |
Frecuencia (HZ) | 60 |
Salida máxima (KW) | 6 |
Potencia nominal (KW) | 5.5 |
Tensión nominal de CA (V) | 220 |
Factor de potencia | 1 |
Salida DC (V) | 12V/8.3A |
Fase | Trifásico |
Tipo de alternador | Autoexcitado, 2 polos, alternador simple |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Nivel de ruido (Dba/7m) | 80-85Db |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 12.5 |
Tiempo de funcionamiento continuo (hr) | 6 |
MOTOR | |
Modelo de motor | 188FAE |
Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos, vertical, monocilíndrico, refrigerado por aire. |
Diámetro × Carrera | 88×75 |
Tasa de consumo de combustible Lt/kw/h | 2.8 |
Combustible | Diésel |
Volumen de aceite de lubricación (L) | 1.65 |
Sistema de combustión | Inyección directa |
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES | |
Disyuntor de corriente continua | Opcional |
Digital | Sí |
Rueda grande | Opcional |
Tensión trifásica | Opcional |
Medidor de corriente | Opcional |
ATS | Opcional |
Mando a distancia | Opcional |
Soldadura | Opcional |
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR | |
Voltímetro | Sí |
Toma de salida de CA | 2 |
Disyuntor de corriente alterna | Sí |
Luz de advertencia de aceite | Sí |
Alerta de aceite | Sí |
DIMENSIONES | |
Dimensiones (LxWxH)(cm) | 910*550*740 |
Peso neto (kgs) | 156 |
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias