SERIE YRM 380V / 60HZ | ||||
CÓDIGO | TIPO | HP | Kw | |
911YRT801201.0HP | YRT801-2 | ALTA | 1.0 | 0.75 |
911YRT90S202.0HP | YRT90S-2 | ALTA | 2.0 | 1.5 |
911YRT90L203.0HP | YRT90L-2 | ALTA | 3.0 | 2.2 |
911YRT8024401.0HP | YRT802-4 | BAJA | 1.0 | 0.75 |
911YRT90S401.5HP | YRT90S-4 | BAJA | 1.5 | 1.1 |
911YRT90L402.0HP | YRT90L-4 | BAJA | 2.0 | 1.5 |
911YRT100L1403.0HP | YRT100L1-4 | BAJA | 3.0 | 2.2 |
911YRT112M405.5HP | YRT112M-4 | BAJA | 5.5 | 4.0 |
911YRT132S407.5HP | YRT132S-4 | BAJA | 7.5 | 5.5 |
911YRT132M4010HP | YRT132M-4 | BAJA | 10 | 7.5 |
CÓDIGO | Intensidad de corriente máxima (AMP) | Factor de Potencia | |
911YRT801201.0HP | YRT801-2 | 1.83 | 0.83 |
911YRT90S202.0HP | YRT90S-2 | 3.44 | 0.84 |
911YRT90L203.0HP | YRT90L-2 | 4.85 | 0.85 |
911YRT8024401.0HP | YRT802-4 | 2.03 | 0.76 |
911YRT90S401.5HP | YRT90S-4 | 2.89 | 0.77 |
911YRT90L402.0HP | YRT90L-4 | 3.65 | 0.79 |
911YRT100L1403.0HP | YRT100L1-4 | 5.16 | 0.82 |
911YRT112M405.5HP | YRT112M-4 | 8.77 | 0.82 |
911YRT132S407.5HP | YRT132S-4 | 11.6 | 0.84 |
911YRT132M4010HP | YRT132M-4 | 15.4 | 0.85 |
CÓDIGO | Eff (%) | RPM | Peso (kg) | |
911YRT801201.0HP | YRT801-2 | 75.0 | 3,400 | 13.20 |
911YRT90S202.0HP | YRT90S-2 | 79.0 | 3,400 | 18.00 |
911YRT90L203.0HP | YRT90L-2 | 81.0 | 3,400 | 22.50 |
911YRT8024401.0HP | YRT802-4 | 73.0 | 1,750 | 13.80 |
911YRT90S401.5HP | YRT90S-4 | 75.0 | 1,750 | 15.50 |
911YRT90L402.0HP | YRT90L-4 | 78.0 | 1,750 | 23.00 |
911YRT100L1403.0HP | YRT100L1-4 | 80.3 | 1,750 | 26.10 |
911YRT112M405.5HP | YRT112M-4 | 84.0 | 1,750 | 46.60 |
911YRT132S407.5HP | YRT132S-4 | 84.2 | 1,750 | 56.20 |
911YRT132M4010HP | YRT132M-4 | 86.1 | 1,750 | 68.00 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias