ESTANDAR | |
DIMENSIONAL | ASME B18.2.1 |
CLASE DE ACERO | AISI 304 / 316 |
ACABADOS | Inoxidable |
myrias pro | Hilo por Pulgadas (THREADS PER INCH) |
F Distancia entre caras (Pulgadas) |
||
UNC (Coarse) |
UNF (Fine) |
|||
1/4 | 250 | 20 | 28 | 7/16 |
5/16 | 312 | 18 | 24 | 1/2 |
3/8 | 375 | 16 | 24 | 9/16 |
7/16 | 437 | 14 | 20 | 5/8 |
1/2 | 500 | 13 | 20 | 3/4 |
9/16 | 562 | 12 | 18 | 13/16 |
5/8 | 625 | 11 | 18 | 15/16 |
3/4 | 750 | 10 | 16 | 1-1/8 |
7/8 | 875 | 9 | 14 | 1-5/16 |
1 | 1.000 | 8 | 12 | 1-1/2 |
1-1/8 | 1.125 | 7 | 12 | 1-11/16 |
1-1/4 | 1.250 | 7 | 12 | 1-7/8 |
1-1/2 | 1.500 | 6 | 12 | 2-1/4 |
H Altura (Pulgadas) |
G Distancia Entre Esquinas (Pulgadas) |
LR Largo de Rosca (Referencial) |
|
menor igual a 6’’ | mayores de 6’’ | ||
11/64 | 0.494 | 0.750 | 1.000 |
7/32 | 0.564 | 0.875 | 1.125 |
1/4 | 0.635 | 1.000 | 1.250 |
19/64 | 0.704 | 1.125 | 1.375 |
11/32 | 0.846 | 1.250 | 1.500 |
23/64 | 0.924 | 1.375 | 1.625 |
27/64 | 1.058 | 1.500 | 1.750 |
1/2 | 1.269 | 1.750 | 2.000 |
37/64 | 1.481 | 2.000 | 2.250 |
43/64 | 1.692 | 2.250 | 2.500 |
3/4 | 1.904 | 2.500 | 2.750 |
27/32 | 2.115 | 2.750 | 3.000 |
1 | 2.539 | 3.250 | 3.500 |
Clase de Acero | Especificaciones (Specifications) | ||
Material (Material) |
Composición Química % |
||
SS-304 | Acero Inoxidable Austenítico |
C Cr Ni |
≤ 0.08 18 a 20 8 a 10.5 |
SS-316 | Acero Inoxidable Austenítico |
C Cr Ni Mo |
≤ 0.08 16 a 18 10 a 14 2 a 3 |
Clase de Acero | Especificaciones (Specifications) | |
Dureza Rockwell (Hardness) |
Resistencia Mínima a la Tracción (Psi) |
|
SS-304 | B 70 a B 100 | 60 000 |
SS-316 | B 70 a B 100 | 60 000 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias