Dirección: Calle Omicrón 128, Parque Industrial, Callao

PERNO HEXAGONAL

GRADO 2, GRADO 5, GRADO 8
DIMENSIONAL ANSI/ASME B 18.2.1
MECÁNICA SAE J429
ACABADOS Pavonado – Galvanizado – Zincado (Grado 8 sólo Pavonado)
THREAD SERIES Coarse (UNC) and fine (UNF) 2B

D
Diámetro
(Diameter)
Hilo por Pulg.
(threads per inch)
UNC
(Coarse)
UNF
(Fine)
1/4 250 20 28
5/16 312 18 24
3/8 375 16 24
7/16 437 14 20
1/2 500 13 20
9/16 562 12 18
5/8 625 11 18
3/4 750 10 16
7/8 875 9 14
1 1.000 8 12
1-1/8 1.125 7 12
1-1/4 1.250 7 12
1-1/2 1.500 6 12
F
Distancia
entre caras
(Pulgadas)
H
Altura
(Pulgadas)
G
Distancia
entre esquinas
(Pulgadas)
LR
Largo de Rosca
UNC (referencial)
menor igual a 6» mayores de 6»
7/16 11/64 0.494 0.750 1.000
1/2 7/32 0.564 0.875 1.125
9/16 1/4 0.635 1.000 1.250
5/8 19/64 0.704 1.125 1.375
3/4 11/32 0.846 1.250 1.500
13/16 23/64 0.924 1.375 1.625
15/16 27/64 1.058 1.500 1.750
1-1/8 1/2 1.269 1.750 2.000
1-5/16 37/64 1.481 2.000 2.250
1-1/2 43/64 1.692 2.250 2.500
1-11/16 3/4 1.904 2.500 2.750
1-7/8 27/32 2.115 2.750 3.000
2-1/4 1 2.539 3.250 3.500
Especificaciones
Grado de resistencia Diámetro Material
2 1/4″ a 3/4″ Acero de bajo o medio carbono
mayor a 3/4″ a 1 -1/2
5 1/4″ a 1″ Acero de bajo o medio carbono
1 – 1/8″ a 1 – 1/2″
8 1/4″ a 1 – 1/2″ Acero de medio carbono tratado termicamente
Especificaciones
Dureza Rockwell Resistencia Mínima a la Tracción
(UNC) (UNF)
B 80 a B 100 74 000 74 000
B 70 a B 100 60 000 60 000
C 25 a C 34 120 000 120 000
C 19 a C 32 105 000 105 000
C 33 a C 39 150 000 150 000

NUESTRAS MARCAS

stock

COTIZA CON NOSOTROS

stock

Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.

    × COTIZA AQUÍ