DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
J NOMINAL |
DIAMETRO BÁSICO |
T MINIMO |
0.050 | Nº4 | 0.070 |
0.062 | Nº5 | 0.080 |
0.062 | Nº6 | 0.080 |
0.078 | Nº8 | 0.090 |
0.094 | Nº10 | 0.100 |
0.125 | 1/4 | 0.125 |
0.156 | 5/6 | 0.156 |
0.188 | 3/8 | 0.188 |
0.219 | 7/16 | 0.219 |
0.250 | 1/2 | 0.250 |
0.312 | 5/8 | 0.312 |
0.375 | 3/4 | 0.375 |
0.500 | 7/8 | 0.500 |
0.562 | 1 | 0.562 |
DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
C | ||
MÁXIMO | MÍNIMO | |
0.061 | 0.051 | |
0.067 | 0.057 | |
0.074 | 0.064 | |
0.087 | 0.076 | |
0.102 | 0.088 | |
0.132 | 0.118 | |
0.172 | 0.156 | |
0.212 | 0.194 | |
0.252 | 0.232 | |
0.291 | 0.27 | |
0.371 | 0.347 | |
0.45 | 0.425 | |
0.53 | 0.502 | |
0.609 | 0.579 |
GRADO | Material (Material) | Dureza Rockwell |
14.9 | ACERO ALEADO TRATADO TERMICAMENTE |
C 45 a C 53 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias