
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: | |
| Temperatura ambiente | Rango: -40ºC a 80ºC (-40ºF a 176ºF) Precisión: ±0.5ºC,±1ºF Resolución:<100ºF 0.0.1ºC/ 0.01ºF ≥100ºF 1ºF |
| Humedad relativa | Rango : 10%RH a 90%RH Precisión: ±3.0% RH Resolución: <100%RH 0.01%RH≥100%RH 0.1%RH |
| Sensor | Sensor digital de alta precisión de Suiza |
| Entorno de uso | -40ºC˜50ºC, humedad relativa hasta 80% altitud |
| Velocidad de muestreo | Aprox. 10 veces / seg |
| Apagado automático | 15 min |
| Almacenamiento de datos | 8000 registros |
| Dimensiones | 190g (no incluida batería) |
| Fuente de alimentación | 3 x baterías AA de 1.5 V (LR06) |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias