
| ESTÁNDAR: DIN 7504 | ||||||||
| DIMENSIONES (mm) | ||||||||
| DIMENSIONES (mm) | HILOS X PULGADA | DI | K | C | T | D | Dp | S |
| Nº8 | 18 | 8.18 | 2.92 | 0.48 | 4.50 | 4.15 | 3.25 | 6.65 |
| Nº10 | 16 | 9.75 | 3.15 | 0.48 | 6.20 | 4.65 | 3.85 | 7.74 |
| Nº12 | 14 | 10.11 | 4.09 | 0.56 | 7.50 | 5.31 | 4.55 | 7.74 |
| Nº14 | 14 | 12.19 | 5.13 | 0.76 | 8.50 | 6.09 | 5.40 | 9.32 |
| ACABADOS: ZINCADO | ||||||||
| ACERO | ESPECIFICACIONES | |||||||
| Material | Dureza Superficial Vickers |
Dureza del Núcleo Vickers |
||||||
| C 1022 | ACERO AL CARBONO | min 589 max 627 |
min 398 max 407 |
|||||
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias