DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
DIAMETRO (NOMINAL) |
HILOS POR PULGADA |
F DISTANCIA ENTRE CARAS (min) |
1/4 | 20 | 0.428 |
5/16 | 18 | 0.489 |
3/8 | 16 | 0.551 |
7/16 | 14 | 0.675 |
1/2 | 13 | 0.736 |
9/16 | 12 | 0.861 |
5/8 | 11 | 0.922 |
3/4 | 10 | 1.088 |
7/8 | 9 | 1.269 |
1 | 8 | 1.450 |
DIMENSIONES (Pulgadas) | |
G DISTANCIA ENTRE ESQUINAS (min) |
H ALTURA (ref) |
0.488 | 0.47 |
0.557 | 0.53 |
0.628 | 0.62 |
0.768 | 0.69 |
0.840 | 0.81 |
0.982 | 0.94 |
1.051 | 1.00 |
1.240 | 1.16 |
1.447 | 1.36 |
1.653 | 1.55 |
Grado | Material | Dureza Rockwell | Diametro | Carga de Prueba (Psi) |
2 | ACERO DE BAJO CARBONO | HASTA C 32 | 1/4 a 1 | 90 000 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias