DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
DIAMETRO (NOMINAL) |
HILOS POR PULGADA |
F DISTANCIA ENTRE CARAS (min) |
1/4 | 20 | 0.428 |
5/16 | 18 | 0.489 |
3/8 | 16 | 0.551 |
7/16 | 14 | 0.675 |
1/2 | 13 | 0.736 |
9/16 | 12 | 0.861 |
5/8 | 11 | 0.922 |
3/4 | 10 | 1.088 |
7/8 | 9 | 1.269 |
1 | 8 | 1.450 |
DIMENSIONES (Pulgadas) | |
G DISTANCIA ENTRE ESQUINAS (min) |
H LARGO (ref) |
0.488 | 1 3/4 |
0.557 | 1 3/4 |
0.628 | 1 3/4 |
0.768 | 1 3/4 |
0.840 | 1 3/4 |
0.982 | 2 1/8 |
1.051 | 2 1/8 |
1.240 | 2 1/4 |
1.447 | 2 1/4 |
1.653 | 2 3/4 |
Grado | Material | Dureza Rockwell | Diametro | Carga de Prueba (Psi) |
2 | ACERO DE BAJO CARBONO | HASTA C 32 | 1/4 a 1 | 90 000 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias