
| DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
| DIAMETRO (NOMINAL) |
HILOS POR PULGADA |
F DISTANCIA ENTRE CARAS (min) |
| 1/4 | 20 | 0.428 |
| 5/16 | 18 | 0.489 |
| 3/8 | 16 | 0.551 |
| 1/2 | 13 | 0.736 |
| 5/8 | 11 | 0.922 |
| 3/4 | 10 | 1.088 |
| 1 | 8 | 1.450 |
| DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
| G DISTANCIA ENTRE ESQUINAS (min) |
H ALTURA (min) |
|
| 0.488 | 0.298 | |
| 0.557 | 0.329 | |
| 0.628 | 0.438 | |
| 0.840 | 0.579 | |
| 1.051 | 0.735 | |
| 1.240 | 0.860 | |
| 1.653 | 1.016 | |
| Grado | Material | Dureza Rockwell | Diametro | Carga de Prueba (Psi) |
| 2 | ACERO DE BAJO CARBONO | HASTA C 32 | 1/4 a 1 | 90 000 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias