DIMENSIONES (Pulgadas) | ||
Ø (Ref) |
HILOS POR PULGADA |
A (max) |
1/4 | 20 | 1.10 |
5/16 | 18 | 1.25 |
3/8 | 16 | 1.44 |
1/2 | 13 | 1.94 |
5/8 | 11 | 2.76 |
3/4 | 10 | 2.76 |
DIMENSIONES (Pulgadas) | |||
B (max) |
C (min) |
D (min) |
G (min) |
0.57 | 0.14 | 0.26 | 0.17 |
0.66 | 0.17 | 0.32 | 0.20 |
0.79 | 0.20 | 0.42 | 0.26 |
1.00 | 0.26 | 0.54 | 0.35 |
1.44 | 0.34 | 0.8 | 0.51 |
1.44 | 0.34 | 0.8 | 0.51 |
Grado | Material | Dureza Rockwell | Diametro |
2 | ACERO DE BAJO CARBONO | HASTA B 32 | 1/4 a 3/4 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias