ESTANDAR | |
DIMENSIONES | DIN 934 / ISO 4032 |
MECÁNICA | ISO 898-2 |
ACABADOS | Tropicalizado – Zincado – Pavonado (Clase 10 solo Pavonado) |
D Diámetro (Diameter) |
Paso de la Rosca (Paso Ordinario) |
F Distancia entre caras (mm) |
M3 | 0.5 | 5.5 |
M4 | 0.7 | 7 |
M5 | 0.8 | 8 |
M6 | 1 | 10 |
M8 | 1.25 | 13 |
M10 | 1.5 | 17 |
M12 | 1.75 | 19 |
M14 | 2 | 22 |
M16 | 2 | 24 |
M20 | 2.5 | 30 |
M22 | 2.5 | 34 |
M24 | 3 | 36 |
G Distancia entre esquinas (mm) |
H Altura (mm) |
6.01 | 2.4 |
7.66 | 3.2 |
8.79 | 4.0 |
11.05 | 5.0 |
14.38 | 6.5 |
18.90 | 8.0 |
21.10 | 10.0 |
24.49 | 11.0 |
26.75 | 13.0 |
32.95 | 16.0 |
37.29 | 18.0 |
39.55 | 19.0 |
CLASE | Especificaciones | |
Diámetro | Material | |
CLASE 5 | M3 al M16 | Acero al Bajo Carbono |
M18 al M24 | ||
CLASE 8 | M3 al M16 | Acero al Mediano Carbono |
M18 al M24 | ||
CLASE 10 | M3 a M24 | Acero al Mediano Carbono Templado y Revenido |
Dureza Rockwell (Rockwell Hardness) |
Resistencia Mínima a la Tracción (Psi) |
B 74 – C 32 | 75 400 |
B 80 – C 32 | 91 300 |
B 94 – C 32 | 116 000 |
C 22 – C 36 | 133 000 |
C 28 – C 36 | 150 000 |
Puede solicitar su cotización ingresando sus datos y su lista de pedidos al siguiente formulario, otra opción es escribirnos al correo info@rumi-import.com; también contamos con WhatsApp.
Rumi Import © 2023 | Desarrollado por el área de Marketing del Grupo Metalindustrias