Page 6 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 6
SUB LÍNEA DE SUJECIÓN
PERNO SOCKET
d2 d1
t b
k L S
PERNO SOCKET MILIMÉTRICOS CABEZA CILINDRICA CABEZA CILÍNDRICA
GRADO 12.9 GRADO 12.9 ROSCA UNC
CÓDIGO 046 045
NORMA DE FAB. DIN 912/ ISO 898-1 DIN 912/ ISO 898-1
MATERIAL ACERO ALEADO, TEM Y REV ACERO ALEADO, TEM Y REV
RESISTENCIA 175,000 PSI / 121Kg/ mm2 175,000 PSI / 121Kg/ mm2
DUREZA 39-44 RC 39-44 RC
ACABADO BRUÑIDO NEGRO BRUÑIDO NEGRO
DIMENSIONES (mm)
MEDIDA d2 K S t b
ø MIN Ref
min max min max min max
M3 5.32 5.50 2.86 3.00 2.52 2.58 1.30 18.00
M4 6.78 7.00 3.82 4.00 3.02 3.08 2.00 20.00
M5 8.28 8.50 4.82 5.00 4.02 4.09 2.50 22.00
M6 9.78 10.00 5.70 6.00 5.02 5.14 3.00 24.00
M8 12.73 13.00 7.64 8.00 6.02 6.14 4.00 28.00
M10 15.73 16.00 9.64 10.00 8.02 8.17 5.00 32.00
M12 17.73 18.00 11.57 12.00 10.02 10.17 6.00 36.00
M14 20.67 21.00 13.57 14.00 12.03 12.21 7.00 40.00
M16 23.67 24.00 15.57 16.00 14.03 14.21 8.00 44.00
M20 29.67 30.00 19.48 20.00 17.23 17.23 10.00 52.00

