Page 7 - CATALOGO-RUMI-IMPORT
P. 7
SUB LÍNEA DE SUJECIÓN
PRISIONERO ALLEN
L
L W
T
118 deg
5deg
J Lc
MILIMÉTRICO
PRISIONERO ALLEN GRADO 14.9 ROSCA UNC GRADO 14.9 ROSCA UNC
CÓDIGO 047 048
NORMA DE FAB. ANSI B18.3 ISO 4029
MATERIAL ACERO ALEADO, TEM Y REV ACERO ALEADO, TEM Y REV
RESISTENCIA 175,000 PSI / 121Kg/ mm2 175,000 PSI / 121Kg/ mm2
DUREZA 45-53 RC 45-53 RC
ACABADO BRUÑIDO NEGRO BRUÑIDO NEGRO
DIMENSIONES (Pulgadas)
J DIÁMETRO T C
NOMINAL BÁSICO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO
0.050 Nº4 0.070 0.061 0.051
0.062 Nº5 0.080 0.067 0.057
0.062 Nº6 0.080 0.074 0.064
0.078 Nº8 0.090 0.087 0.076
0.094 Nº10 0.100 0.102 0.088
0.125 1/4 0.125 0.132 0.118
0.156 5/6 0.156 0.172 0.156
0.188 3/8 0.188 0.212 0.194
0.219 7/16 0.219 0.252 0.232
0.250 1/2 0.250 0.291 0.27
0.312 5/8 0.312 0.371 0.347
0.375 3/4 0.375 0.45 0.425
0.500 7/8 0.500 0.53 0.502
0.562 1 0.562 0.609 0.579

